Bending Energy	Intensity	N1	N2	N3
eV		398.78	400.29	401.50
FWHM Area Lineshape  B.E.	    Cycle 0:None:CPS	1.18 914.08 GL(30)  None:N1	1.19 227.48 GL(30)  None:N2	1.30 156.06 GL(30)  None:N3
407	0	1.284057E-37	9.601332E-25	6.299347E-14
406.975	0	2.155659E-37	1.461381E-24	8.406795E-14
406.95	0	3.596543E-37	2.194208E-24	1.135064E-13
406.925	0	6.297794E-37	3.430103E-24	1.541757E-13
406.9	0	1.090153E-36	5.313033E-24	2.070685E-13
406.875	0	1.861663E-36	8.143847E-24	2.744535E-13
406.85	0	3.127633E-36	1.233222E-23	3.704688E-13
406.825	0	5.148669E-36	1.840761E-23	4.997416E-13
406.8	0	8.799969E-36	2.833469E-23	6.666043E-13
406.775	0	1.517461E-35	4.359588E-23	8.775698E-13
406.75	0	2.584899E-35	6.641568E-23	1.184062E-12
406.725	0	4.339772E-35	1.000335E-22	1.586335E-12
406.7	0	7.158183E-35	1.486644E-22	2.101723E-12
406.675	0	1.179959E-34	2.251324E-22	2.758295E-12
406.65	0	2.025735E-34	3.440339E-22	3.705998E-12
406.625	0	3.439303E-34	5.208217E-22	4.931526E-12
406.6	0	5.763811E-34	7.800503E-22	6.490148E-12
406.575	0	9.509997E-34	1.153824E-21	8.512211E-12
406.55	0	1.539202E-33	1.720629E-21	1.135952E-11
406.525	0	2.594413E-33	2.611174E-21	1.50149E-11
406.5	0	4.387281E-33	3.927514E-21	1.96302E-11
406.475	0	7.332419E-33	5.848106E-21	2.572518E-11
406.45	0	1.208585E-32	8.607039E-21	3.410014E-11
406.425	0	1.95892E-32	1.26499E-20	4.477505E-11
406.4	0	3.188753E-32	1.906228E-20	5.815739E-11
406.375	0	5.367821E-32	2.848315E-20	7.613872E-11
406.35	0	8.939803E-32	4.215643E-20	1.002562E-10
406.325	0	1.470453E-31	6.171691E-20	1.3078E-10
406.3	0	2.383085E-31	8.946621E-20	1.687778E-10
406.275	0	3.792728E-31	1.338575E-19	2.206993E-10
406.25	0	6.301301E-31	1.98669E-19	2.886978E-10
406.225	0	1.0451E-30	2.922176E-19	3.741602E-10
406.2	0	1.713924E-30	4.254424E-19	4.798179E-10
406.175	0	2.773882E-30	6.121253E-19	6.265594E-10
406.15	0	4.418675E-30	9.04198E-19	8.142757E-10
406.125	0	7.099409E-30	1.332824E-18	1.048586E-9
406.1	0	1.171954E-29	1.947956E-18	1.338442E-9
406.075	0	1.914858E-29	2.81975E-18	1.74224E-9
406.05	0	3.09173E-29	4.036994E-18	2.249648E-9
406.025	0	4.922294E-29	5.875724E-18	2.878735E-9
406	0	7.704319E-29	8.600919E-18	3.669174E-9
405.975	0	1.261053E-28	1.248869E-17	4.745226E-9
405.95	0	2.051562E-28	1.79704E-17	6.088255E-9
405.925	0	3.301842E-28	2.55936E-17	7.742311E-9
405.9	0	5.247807E-28	3.673329E-17	9.85216E-9
405.875	0	8.216839E-28	5.339168E-17	1.265986E-8
405.85	0	1.302425E-27	7.701101E-17	1.614085E-8
405.825	0	2.108643E-27	1.101347E-16	2.04001E-8
405.8	0	3.380491E-27	1.559964E-16	2.591244E-8
405.775	0	5.358511E-27	2.209441E-16	3.308597E-8
405.75	0	8.38197E-27	3.188499E-16	4.192146E-8
405.725	0	1.291453E-26	4.567931E-16	5.266336E-8
405.7	0	2.079862E-26	6.491568E-16	6.676041E-8
405.675	0	3.319425E-26	9.142371E-16	8.47077E-8
405.65	0	5.243591E-26	1.278653E-15	1.066705E-7
405.625	0	8.185278E-26	1.831935E-15	1.332052E-7
405.6	0	1.259907E-25	2.606446E-15	1.684939E-7
405.575	0	1.969257E-25	3.680208E-15	2.124649E-7
405.55	0	3.12728E-25	5.152432E-15	2.659329E-7
405.525	0	4.919823E-25	7.144992E-15	3.30224E-7
405.5	0	7.657203E-25	1.012678E-14	4.166056E-7
405.475	0	1.176967E-24	1.430775E-14	5.221059E-7
405.45	0	1.790249E-24	2.006919E-14	6.495944E-7
405.425	0	2.827675E-24	2.792677E-14	8.049034E-7
405.4	0	4.427809E-24	3.851554E-14	1.009169E-6
405.375	0	6.866025E-24	5.386392E-14	1.257071E-6
405.35	0	1.052809E-23	7.556465E-14	1.554812E-6
405.325	0	1.593253E-23	1.05283E-13	1.922073E-6
405.3	0	2.454543E-23	1.455889E-13	2.395097E-6
405.275	0	3.823862E-23	1.996511E-13	2.965611E-6
405.25	0	5.904001E-23	2.756869E-13	3.64672E-6
405.225	0	9.023602E-23	3.83991E-13	4.496861E-6
405.2	0	1.363076E-22	5.313651E-13	5.569626E-6
405.175	0	2.045947E-22	7.30092E-13	6.855592E-6
405.15	0	3.169737E-22	9.953177E-13	8.381848E-6
405.125	0	4.870442E-22	1.357856E-12	1.030828E-5
405.1	0	7.414668E-22	1.877626E-12	1.269101E-5
405.075	0	1.116941E-21	2.580296E-12	1.553018E-5
405.05	0	1.662054E-21	3.522167E-12	1.888053E-5
405.025	0	2.522711E-21	4.772611E-12	2.315388E-5
405	0	3.855855E-21	6.436327E-12	2.833731E-5
404.975	0	5.843624E-21	8.835153E-12	3.447732E-5
404.95	0	8.771711E-21	1.205655E-11	4.168219E-5
404.925	0	1.302334E-20	1.634806E-11	5.096206E-5
404.9	0	1.928133E-20	2.201423E-11	6.200655E-5
404.875	0	2.930436E-20	2.94199E-11	7.501375E-5
404.85	0	4.418948E-20	4.000987E-11	9.039273E-5
404.825	0	6.605491E-20	5.421109E-11	1.099211E-4
404.8	0	9.776696E-20	7.301065E-11	1.329715E-4
404.775	0	1.430646E-19	9.769026E-11	1.599647E-4
404.75	0	2.13853E-19	1.297862E-10	1.921987E-4
404.725	0	3.207343E-19	1.743813E-10	2.323546E-4
404.7	0	4.771783E-19	2.345852E-10	2.794781E-4
404.675	0	7.035683E-19	3.137692E-10	3.343559E-4
404.65	0	1.026815E-18	4.171053E-10	4.004977E-4
404.625	0	1.498889E-18	5.507899E-10	4.813755E-4
404.6	0	2.235045E-18	7.315522E-10	5.757459E-4
404.575	0	3.308041E-18	9.770031E-10	6.850482E-4
404.55	0	4.855969E-18	1.297712E-9	8.179154E-4
404.525	0	7.062582E-18	1.713692E-9	9.774745E-4
404.5	0	1.016417E-17	2.248887E-9	0.00116261
404.475	0	1.495721E-17	2.954176E-9	0.001375899
404.45	0	2.201476E-17	3.916613E-9	0.001637201
404.425	0	3.21573E-17	5.165721E-9	0.001945548
404.4	0	4.657823E-17	6.775756E-9	0.002301356
404.375	0	6.682886E-17	8.835398E-9	0.002709136
404.35	0	9.614679E-17	1.148438E-8	0.003212236
404.325	0	1.406793E-16	1.511409E-8	0.003795946
404.3	0	2.043949E-16	1.979286E-8	0.004465866
404.275	0	2.946793E-16	2.578496E-8	0.005235369
404.25	0	4.212004E-16	3.340515E-8	0.006178043
404.225	0	5.962182E-16	4.302108E-8	0.007260483
404.2	0	8.634266E-16	5.614975E-8	0.008496216
404.175	0	1.247327E-15	7.300503E-8	0.009926303
404.15	0	1.789094E-15	9.445058E-8	0.01164818
404.125	0	2.546056E-15	1.215573E-7	0.01361456
404.1	0	3.591612E-15	1.555748E-7	0.01584776
404.075	0	5.090895E-15	2.008388E-7	0.01844967
404.05	0	7.310152E-15	2.592425E-7	0.02153049
404.025	0	1.042749E-14	3.330572E-7	0.02502989
404	0	1.476691E-14	4.257761E-7	0.02898382
403.975	0	2.074577E-14	5.414668E-7	0.03361823
403.95	0	2.888625E-14	6.917067E-7	0.03901771
403.925	0	4.115396E-14	8.86364E-7	0.04511838
403.9	0	5.836023E-14	1.130723E-6	0.05197692
403.875	0	8.220812E-14	1.435706E-6	0.06005761
403.85	0	1.149565E-13	1.814001E-6	0.06932706
403.825	0	1.594553E-13	2.294102E-6	0.07974577
403.8	0	2.226017E-13	2.918202E-6	0.09140106
403.775	0	3.137312E-13	3.696283E-6	0.1051932
403.75	0	4.394237E-13	4.661084E-6	0.1207801
403.725	0	6.113349E-13	5.850518E-6	0.1382096
403.7	0	8.442449E-13	7.327627E-6	0.1576747
403.675	0	1.157072E-12	9.252564E-6	0.1806549
403.65	0	1.620327E-12	1.163576E-5	0.2063258
403.625	0	2.255896E-12	1.45713E-5	0.2348863
403.6	0	3.121186E-12	1.816775E-5	0.2669423
403.575	0	4.289187E-12	2.254867E-5	0.3042039
403.55	0	5.850668E-12	2.825528E-5	0.34561
403.525	0	8.041595E-12	3.527732E-5	0.3914464
403.5	0	1.112579E-11	4.386867E-5	0.4431089
403.475	0	1.530344E-11	5.432714E-5	0.5022695
403.45	0	2.09183E-11	6.699088E-5	0.5676689
403.425	0	2.839959E-11	8.311454E-5	0.6397072
403.4	0	3.835829E-11	1.030195E-4	0.7211724
403.375	0	5.272505E-11	1.272068E-4	0.8131325
403.35	0	7.207869E-11	1.564592E-4	0.9142653
403.325	0	9.796458E-11	1.916627E-4	1.025116
403.3	0	1.323162E-10	2.355291E-4	1.150776
403.275	0	1.775042E-10	2.898138E-4	1.290691
403.25	0	2.401416E-10	3.553217E-4	1.443769
403.225	0	3.261966E-10	4.340239E-4	1.610735
403.2	0	4.406889E-10	5.281432E-4	1.800279
403.175	0	5.919255E-10	6.430638E-4	2.008579
403.15	0	7.901246E-10	7.855046E-4	2.235303
403.125	0	1.05139E-9	9.561938E-4	2.481473
403.1	0	1.418742E-9	0.001159886	2.760846
403.075	0	1.904719E-9	0.001401919	3.064165
403.05	-16.65777	-16.65777	-16.65608	-13.26517
403.025	-29.64195	-17.31265	-17.31059	-13.56267
403	-5.638942	-17.31241	-17.30993	-13.16257
402.975	-5.635934	-17.31218	-17.3092	-12.73056
402.95	47.38936	-17.3109	-17.30731	-12.2642
402.925	3.391173	-17.31049	-17.3062	-11.75718
402.9	-75.56849	-17.30933	-17.30417	-11.19688
402.875	35.45043	-17.30829	-17.30209	-10.59542
402.85	-121.4847	-17.30622	-17.29881	-9.950101
402.825	44.53906	-17.305	-17.29616	-9.248252
402.8	108.597	-17.3025	-17.292	-8.48256
402.775	-8.398491	-17.30232	-17.2898	-7.66756
402.75	35.62052	-17.30128	-17.28636	-6.798388
402.725	-19.36914	-17.30123	-17.28351	-5.854157
402.7	-32.35187	-17.30094	-17.27996	-4.838265
402.675	48.67411	-17.29963	-17.27486	-3.75912
402.65	51.70171	-17.29826	-17.26897	-2.616051
402.625	41.72398	-17.29709	-17.26246	-1.376858
402.6	38.74467	-17.29598	-17.25514	-0.06018217
402.575	-6.251997	-17.29576	-17.24774	1.327459
402.55	29.76389	-17.29483	-17.23853	2.789018
402.525	-10.23065	-17.29469	-17.22867	4.365369
402.5	109.828	-17.29217	-17.21466	6.023404
402.475	44.85192	-17.29093	-17.20019	7.758824
402.45	-78.10639	-17.28973	-17.18377	9.579227
402.425	-90.05831	-17.28829	-17.16491	11.51851
402.4	13.94913	-17.28767	-17.1442	13.53761
402.375	21.96085	-17.28689	-17.11967	15.63728
402.35	42.9838	-17.28569	-17.09131	17.82983
402.325	16.99287	-17.28501	-17.05964	20.13056
402.3	-4.004993	-17.28475	-17.02414	22.50691
402.275	30.01103	-17.28381	-16.98316	24.95839
402.25	28.02599	-17.28291	-16.93506	27.49896
402.225	4.028137	-17.28248	-16.88103	30.1256
402.2	-17.96227	-17.28246	-16.8203	32.81345
402.175	94.08795	-17.28025	-16.74953	35.56184
402.15	112.1478	-17.27768	-16.66974	38.37991
402.125	22.15964	-17.27689	-16.5792	41.24813
402.1	88.20673	-17.27479	-16.4754	44.15324
402.075	67.24262	-17.2731	-16.35937	47.0884
402.05	65.27746	-17.27145	-16.22952	50.05162
402.025	45.30165	-17.27019	-16.08488	53.02154
402	99.35468	-17.26786	-15.91862	55.99021
401.975	26.36876	-17.26696	-15.73228	58.9483
401.95	48.39459	-17.26563	-15.52403	61.87018
401.925	96.44607	-17.26333	-15.29142	64.75016
401.9	41.46821	-17.26211	-15.03447	67.57916
401.875	80.51118	-17.26011	-14.74465	70.34746
401.85	73.55045	-17.25823	-14.41804	73.00091
401.825	76.59133	-17.25627	-14.05653	75.56053
401.8	7.595384	-17.25566	-13.65875	78.01673
401.775	129.6646	-17.2526	-13.21796	80.34768
401.75	45.68899	-17.25117	-12.73114	82.49381
401.725	100.7428	-17.24861	-12.18302	84.4969
401.7	137.8163	-17.24526	-11.58043	86.34951
401.675	95.8675	-17.24269	-10.92112	88.00421
401.65	42.8904	-17.2411	-10.20138	89.42645
401.625	153.9726	-17.23723	-9.412298	90.66696
401.6	124.0388	-17.23384	-8.530832	91.71819
401.575	-27.94628	-17.23291	-7.573493	92.51086
401.55	78.0954	-17.23015	-6.531288	93.05481
401.525	197.2007	-17.22487	-5.398713	93.39565
401.5	215.3156	-17.21904	-4.17286	93.52987
401.475	59.34728	-17.21603	-2.822763	93.37075
401.45	2.348536	-17.21382	-1.36217	92.97293
401.425	98.40106	-17.20936	0.2131925	92.37277
401.4	89.44881	-17.20467	1.906381	91.57027
401.375	76.48964	-17.19978	3.722428	90.4775
401.35	133.5609	-17.19319	5.69693	89.1878
401.325	124.6275	-17.18594	7.821663	87.71742
401.3	205.7373	-17.17628	10.08995	86.06938
401.275	207.8482	-17.16564	12.50451	84.17618
401.25	-3.150089	-17.1581	15.06515	82.1321
401.225	94.90057	-17.14739	17.80602	79.95071
401.2	136.9737	-17.13411	20.73245	77.62573
401.175	156.057	-17.11849	23.82115	75.13989
401.15	154.1393	-17.10082	27.07326	72.55729
401.125	45.16337	-17.08294	30.48764	69.88403
401.1	131.2334	-17.06065	34.08353	67.12061
401.075	152.3147	-17.03469	37.8794	64.27863
401.05	185.4137	-17.00345	41.83624	61.39264
401.025	47.43903	-16.97053	45.94704	58.46705
401	164.5269	-16.93027	50.21234	55.51245
400.975	77.56826	-16.88604	54.62686	52.54545
400.95	195.6727	-16.83306	59.21803	49.58286
400.925	137.7462	-16.77222	63.93106	46.62775
400.9	156.8299	-16.70135	68.7565	43.70023
400.875	93.88006	-16.62158	73.68061	40.80896
400.85	137.9537	-16.5295	78.69232	37.95734
400.825	175.0471	-16.42387	83.78866	35.15005
400.8	90.09523	-16.30447	88.92505	32.41713
400.775	101.1492	-16.1641	94.08234	29.74954
400.75	218.2657	-16.00175	99.24261	27.14782
400.725	159.3508	-15.8186	104.3814	24.61165
400.7	89.39852	-15.61237	109.458	22.1846
400.675	145.4762	-15.37786	114.4439	19.83427
400.65	174.5694	-15.10474	119.3184	17.56137
400.625	194.6733	-14.79271	124.0563	15.37422
400.6	162.7602	-14.44096	128.6314	13.30274
400.575	41.78245	-14.04698	132.9795	11.30946
400.55	141.8582	-13.60178	137.0647	9.398756
400.525	203.9671	-13.09586	140.8914	7.583942
400.5	247.099	-12.51361	144.436	5.878692
400.475	144.1759	-11.86262	147.6732	4.249598
400.45	156.2593	-11.13371	150.5477	2.698056
400.425	205.369	-10.31876	152.99	1.24319
400.4	274.5155	-9.409551	155.0551	-0.1166456
400.375	177.6103	-8.372937	156.7263	-1.407429
400.35	109.6688	-7.21415	157.9925	-2.629994
400.325	191.7712	-5.924892	158.8302	-3.760544
400.3	216.887	-4.495229	159.1307	-4.814816
400.275	227.0082	-2.913801	159.0063	-5.80771
400.25	180.1043	-1.150169	158.4577	-6.742
400.225	122.1695	0.8310093	157.4885	-7.596582
400.2	184.2679	3.016428	156.1071	-8.391737
400.175	241.3967	5.421444	154.2104	-9.135221
400.15	192.4995	8.060053	151.9237	-9.830801
400.125	252.6343	10.95115	149.274	-10.45607
400.1	157.7185	14.18709	146.276	-11.04055
400.075	186.8182	17.73451	142.9514	-11.58419
400.05	126.886	21.60314	139.2577	-12.08794
400.025	174.9794	25.81537	135.2779	-12.5387
400	96.03064	30.38941	131.0583	-12.95865
399.975	150.1108	35.40105	126.6265	-13.34648
399.95	164.1984	40.90101	122.0067	-13.70027
399.925	228.3203	46.84871	117.2051	-14.01593
399.9	110.3792	53.26293	112.264	-14.30959
399.875	142.4553	60.16896	107.2334	-14.57937
399.85	255.5917	67.59066	102.1386	-14.82013
399.825	191.694	75.70601	96.99932	-15.03695
399.8	241.8231	84.40166	91.84184	-15.23495
399.775	313.9907	93.69206	86.70128	-15.41461
399.75	332.168	103.5949	81.59857	-15.57337
399.725	250.3016	114.1257	76.54911	-15.71706
399.7	182.399	125.3971	71.56953	-15.84939
399.675	162.4857	137.4319	66.68118	-15.9701
399.65	179.5816	150.1461	61.92782	-16.07523
399.625	357.7726	163.5492	57.29982	-16.1661
399.6	207.8835	177.6389	52.79995	-16.25111
399.575	219.0004	192.4257	48.43965	-16.3276
399.55	231.1238	208.0891	44.22615	-16.39284
399.525	255.2601	224.424	40.21401	-16.45093
399.5	263.4007	241.4135	36.36401	-16.50287
399.475	392.6102	259.0392	32.67892	-16.54642
399.45	276.758	277.2711	29.15543	-16.58498
399.425	294.9154	296.166	25.79701	-16.61895
399.4	312.082	315.6399	22.6427	-16.64861
399.375	449.3218	335.574	19.6654	-16.67142
399.35	405.5383	355.9097	16.84713	-16.69067
399.325	441.7741	376.5885	14.18675	-16.70645
399.3	397.9866	397.5485	11.67952	-16.72051
399.275	417.2093	418.7228	9.348843	-16.73137
399.25	465.4577	439.9553	7.181686	-16.73865
399.225	467.7074	461.1553	5.152491	-16.74412
399.2	517.9839	482.23	3.25745	-16.74697
399.175	623.3166	503.0826	1.492768	-16.74585
399.15	589.6314	523.5175	-0.13573	-16.74388
399.125	473.8843	543.394	-1.629212	-16.74311
399.1	487.1443	562.6423	-3.014127	-16.74107
399.075	511.4173	581.1529	-4.295386	-16.73733
399.05	575.7247	598.8167	-5.477284	-16.73147
399.025	616.0535	615.4709	-6.560433	-16.72413
399	633.3916	630.7452	-7.535886	-16.71585
398.975	694.7625	644.7745	-8.431124	-16.70557
398.95	676.1234	657.4644	-9.252286	-16.69521
398.925	647.469	668.728	-10.00401	-16.68502
398.9	708.8474	678.4862	-10.68883	-16.67323
398.875	683.2121	686.3249	-11.29589	-16.6615
398.85	810.6448	692.3443	-11.84608	-16.64699
398.825	685.0105	696.6383	-12.3482	-16.63474
398.8	720.395	699.18	-12.80254	-16.62156
398.775	785.8145	699.9499	-13.21181	-16.60684
398.75	759.2197	698.817	-13.57222	-16.5925
398.725	682.5841	695.5204	-13.8965	-16.57955
398.7	640.9262	690.4859	-14.18908	-16.56728
398.675	713.307	683.7556	-14.4502	-16.55346
398.65	700.681	675.377	-14.68389	-16.5398
398.625	675.0413	665.4077	-14.88851	-16.52657
398.6	664.396	653.6088	-15.06858	-16.51348
398.575	719.7802	640.3355	-15.22766	-16.49922
398.55	649.1267	625.7792	-15.3699	-16.48633
398.525	579.436	610.0373	-15.49685	-16.47477
398.5	457.6803	593.2105	-15.60935	-16.46558
398.475	589.9952	575.3384	-15.70373	-16.45373
398.45	509.2671	556.4898	-15.78809	-16.44346
398.425	506.5375	536.9714	-15.86193	-16.43323
398.4	526.8187	516.893	-15.92579	-16.42256
398.375	491.0808	496.3616	-15.98119	-16.41259
398.35	536.3671	475.4851	-16.02642	-16.40171
398.325	435.5997	454.3477	-16.06717	-16.39282
398.3	367.796	433.1328	-16.10341	-16.38525
398.275	361.9892	411.9412	-16.13448	-16.3778
398.25	418.2125	390.8592	-16.15969	-16.36922
398.225	343.3958	369.9646	-16.18108	-16.36212
398.2	422.6214	349.3748	-16.19744	-16.35344
398.175	345.8059	329.2168	-16.21222	-16.34628
398.15	413.0264	309.498	-16.22289	-16.33779
398.125	284.1781	290.264	-16.23364	-16.33185
398.1	241.3069	271.5609	-16.24257	-16.32675
398.075	298.4662	253.4301	-16.24848	-16.32052
398.05	190.568	236.0709	-16.25495	-16.31643
398.025	159.6532	219.3769	-16.26064	-16.31295
398	102.708	203.3466	-16.26621	-16.3106
397.975	101.7623	187.9935	-16.27052	-16.30826
397.95	164.8503	173.3275	-16.2726	-16.30467
397.925	167.94	159.439	-16.27385	-16.30103
397.9	149.0195	146.3514	-16.27479	-16.29775
397.875	58.05051	133.9439	-16.27694	-16.29628
397.85	184.1488	122.2117	-16.276	-16.29231
397.825	89.19642	111.1394	-16.27645	-16.29022
397.8	68.23284	100.7151	-16.27696	-16.28854
397.775	75.27302	91.09264	-16.27701	-16.28673
397.75	30.28919	82.07565	-16.27768	-16.28581
397.725	66.32459	73.64041	-16.27738	-16.28417
397.7	100.3782	65.76636	-16.27617	-16.28186
397.675	197.4836	58.43362	-16.27286	-16.27762
397.65	93.53352	51.68635	-16.27148	-16.27544
397.625	69.57065	45.48954	-16.27045	-16.27374
397.6	86.61689	39.74799	-16.26898	-16.2717
397.575	5.61989	34.43749	-16.269	-16.27127
397.55	77.66135	29.53897	-16.26752	-16.26941
397.525	91.7103	25.0332	-16.26571	-16.26727
397.5	97.76249	20.98563	-16.26372	-16.26501
397.475	39.78372	17.26677	-16.26284	-16.26389
397.45	31.8007	13.8579	-16.26207	-16.26294
397.425	0.8011244	10.7394	-16.26189	-16.2626
397.4	81.84481	7.894905	-16.26007	-16.26066
397.375	-35.13643	5.340615	-16.2598	-16.26028
397.35	85.90943	3.043222	-16.25787	-16.25826
397.325	80.95264	0.954485	-16.25601	-16.25633
397.3	1.953682	-0.941846	-16.25571	-16.25597
397.275	88.00066	-2.656643	-16.25369	-16.2539
397.25	17.00974	-4.202076	-16.25307	-16.25324
397.225	98.06208	-5.559197	-16.25084	-16.25098
397.2	109.1203	-6.783275	-16.24838	-16.24849
397.175	67.15618	-7.88582	-16.24675	-16.24684
397.15	10.1616	-8.877029	-16.24624	-16.24632
397.125	-17.82888	-9.765617	-16.24622	-16.24629
397.1	14.17869	-10.54437	-16.24563	-16.24568
397.075	56.20869	-11.23241	-16.24421	-16.24425
397.05	47.2339	-11.8473	-16.24296	-16.24299
397.025	4.236165	-12.39615	-16.24256	-16.24258
397	-4.761293	-12.88436	-16.24233	-16.24235
396.975	25.25219	-13.31443	-16.24151	-16.24153
396.95	-20.73674	-13.68601	-16.24143	-16.24144
396.925	-35.71768	-14.01542	-16.24105	-16.24106
396.9	-62.68422	-14.30638	-16.24013	-16.24014
396.875	29.33144	-14.56315	-16.23923	-16.23923
396.85	4.333752	-14.7896	-16.23882	-16.23882
396.825	22.34568	-14.98335	-16.23805	-16.23806
396.8	-2.652904	-15.15249	-16.23779	-16.23779
396.775	11.35316	-15.30085	-16.23724	-16.23724
396.75	58.38432	-15.42989	-16.23576	-16.23576
396.725	-22.60361	-15.54384	-16.23564	-16.23564
396.7	25.40995	-15.64161	-16.23481	-16.23481
396.675	9.414977	-15.72465	-16.2343	-16.2343
396.65	-36.5655	-15.79718	-16.2339	-16.2339
396.625	12.44114	-15.86011	-16.23333	-16.23333
396.6	133.5124	-15.91225	-16.23036	-16.23036
396.575	78.55434	-15.95806	-16.22848	-16.22848
396.55	-17.43636	-15.99801	-16.22846	-16.22846
396.525	12.57035	-16.03175	-16.22789	-16.22789
396.5	-80.38674	-16.06015	-16.22662	-16.22662
396.475	-33.36892	-16.08538	-16.22628	-16.22628
396.45	13.63836	-16.10677	-16.22569	-16.22569
396.425	-4.359316	-16.12513	-16.22545	-16.22545
396.4	-32.34205	-16.14031	-16.22513	-16.22513
396.375	-16.33333	-16.15363	-16.22513	-16.22513
396.35	0	0.06009788	3.854861E-8	3.521082E-12
396.325	0	0.05036555	2.95283E-8	2.631501E-12
396.3	0	0.04208684	2.255783E-8	1.974929E-12
396.275	0	0.03530794	1.744978E-8	1.499602E-12
396.25	0	0.02956686	1.341691E-8	1.124874E-12
396.225	0	0.02468225	1.025798E-8	8.349659E-13
396.2	0	0.0205412	7.801289E-9	6.263096E-13
396.175	0	0.01704283	5.903266E-9	4.72375E-13
396.15	0	0.01414515	4.529886E-9	3.519268E-13
396.125	0	0.01176837	3.460419E-9	2.594345E-13
396.1	0	0.00975859	2.627648E-9	1.945356E-13
396.075	0	0.008065697	1.984151E-9	1.457246E-13
396.05	0	0.006645088	1.490378E-9	1.078214E-13
396.025	0	0.005457355	1.131616E-9	7.893419E-14
396	0	0.004507568	8.589634E-10	5.917831E-14
